Преимущества такси «КОРОНА»
О фирме такси «КОРОНА»
Такси «КОРОНА» работает для Вас уже с августа 2007 года. Мы - молодая, но, быстро развивающаяся транспортная компания, предоставляющая услуги по комфортной перевозке жителей г.Железногорска Красноярского края и пригорода.
Наша компания ориентирована именно на предоставление качественных услуг по извозу своих клиентов.
За все это время Мы постоянно совершенствуемся. У нас регулярно проходит контроль качества поездок и работы в целом, делая выводы мы становимся удобнее и лучше.
Работаем для Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
В нашем такси всегда вежливые диспетчеры, опытные водители, комфортабельные автомобили(только иномарки) с уютным салоном.
Водительский опыт - это главное качество в дороге, Мы очень серьезно относимся к набору водителей, стаж работы которых составляет не менее 5 лет.
Президент компании такси «КОРОНА»: Андей Петрович Чудаев
Вакансии такси «КОРОНА»

Диспетчер в такси
Если Вы опытный, коммуникабельный и вежливый диспетчер, то будем рады видеть Вас в своей команде профессионалов.
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с реконструкцией сайта, данный блок пока еще не работает.

Водитель на авто фирмы
Если Вы неравнодушны к технике, умеете за ней ухаживать, знаете город, стрессоустойчивы, тактичны, учтивы, если у Вас аккуратный, плавный стиль вождения, то будем рады видеть Вас в нашей команде.
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с реконструкцией сайта, данный блок пока еще не работает.
Тарифы такси «КОРОНА»
Маршрут следования | В одну сторону | Туда - обратно | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Город | Микр-он | Лен-кий | 1 КПП 9-ый кв. |
Город | Микр-он | Лен-кий | 1 КПП 9-ый кв. |
По району | 60 | 120 | ||||||
Между районами | 80 | 160 | ||||||
Город → Ленинградский, Л. пр. 100 А - "Головные" | 100 | 200 | ||||||
Элка, "Старое ГАИ", АЗС "Волхов" 1, Дамба 7 КПП, (прачечная, табачная фабрика + 10р.) |
110 | 120 | 110 | 200 | 220 | 350 | ||
9-ый кв. | 180 | 360 | ||||||
1 КПП (выезд за КПП + 10р.) | 200 | 400 | ||||||
Тартат (Тартат → Новый Путь = 340р.) | 300 | 550 | ||||||
От 1 КПП до 2 КПП | 400 | 1км. - 15 руб. (за городом) | ||||||
От 1 КПП до 3 КПП | 460 | 1км. - 15 руб. (за городом) | ||||||
От 2 КПП до 3 КПП | 310 | 1км. - 15 руб. (за городом) | ||||||
3А КПП | 120 | 110 | 100 | 190 | ||||
9-ый кв. → Ленинградский → Город | 220 | |||||||
1 КПП → 9-ый кв. → Ленинградский | 240 | |||||||
Подгорный (четвертый район) | 440 | 850 | ||||||
Сосновоборск | 480 | 900 | ||||||
Терентьево, Есаулово | 500 | 950 | ||||||
Бархатово, П/л "Звёздочка", ДО "Дружба" | 550 | 1000 | ||||||
Берёзовка, Ермолаево | 600 | 1100 | ||||||
Станция "Енисей", Гор. ДК | 1100 | 2000 | ||||||
Крас ТЭЦ, Авторынок 777 | 800 | 1500 | ||||||
Зелёная роща, ДК 1 Мая, Вознесенка, 7-ой участок | 850 | 1600 | ||||||
Советский район | 900 | 1700 | ||||||
Краевая больница, ТЦ "Красноярье", Цирк | 950 | 1800 | ||||||
ТЦ "Июнь", Взлётка, КрАЗ, Солнечный | 1000 | 1900 | ||||||
Стадион "Локомотив", Копылова, Северный, Солонцы, ТЦ "Планета" | 1050 | 2000 | ||||||
Центр, Ленина, Мира, К.Маркса, Сурикова, Реч. Вокзал | 1050 | 2000 | ||||||
Ж/Д вокзал, КТ "Космос", Свободный, Покровская гора | 1100 | 2100 + ожидание 20 минут бесплатно | ||||||
Индустриальный, Злобино, Мичурина 18, Пашенный | 1100 | 2200 | ||||||
Ул. Калинина и Калинина за мост, Ветлужанка | 1250 | 2400 | ||||||
Студ. городок, Северо-Западный, Октябрьский р-он | 1200 | 2300 | ||||||
Академгородок, Детская Краевая больница | 1200 | 2300 | ||||||
Предмостная, Щорса, Энергетиков, Черёмушки | 1000 | 1900 + ожидание 20 минут бесплатно | ||||||
Парк "Роев Ручей", "Бобровый Лог" | 1300 | 2500 + ожидание 20 минут бесплатно | ||||||
Смотровая площадка перед Дивногорской ГЭС | 1600 | 3000 + ожидание 20 минут бесплатно | ||||||
Аэропорт | 1500 | 2900 + ожидание 20 минут бесплатно |
Стоимость поездок указана в Российских рублях.
Фотографии такси «КОРОНА»
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с реконструкцией сайта, данный блок пока еще не работает.
Акция такси «КОРОНА»
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с реконструкцией сайта, данный блок пока еще не работает.